Temassız AC voltaj algılama (NCV), Çene veya kablolarla frekans ölçümü, True RMS, Veri tutma, LCD aydınlatma, Otomatik kapanma, Bağıl değer ölçümü
Dc Voltaj | 6/60/600/1000V ± %1.0 |
AC Voltaj | 6/60/600/1000V ± %1.2 |
AC Akım | 60/600/1000A ± %3.0 |
DC Akım | 60/600/1000A ± %3.0 |
OHM | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/ 6MΩ/60MΩ ± %1.0 |
Kapasitans | 100n/1µ/10µ/100µ/1m/ 10mF ± %3.0 |
Frekans | 100Hz~10kHz ± %0.5 |
Sıcaklık | -20° C~1000° C ± %1.0 -4° F~1832° F ± %1.0 |
LowZ | DCV:1000V ± %1.0 ACV:1000V ± %2.0 |
DC µA | 200µA ± %1.5 |
There are no reviews yet.