DC Voltaj (V) | 600m/6/60/600/1000V ±(0.5%) |
AC Voltaj (V) | 600m/6/60/600/750V ±(1%) |
DC Akım (A) | 600µ/6mA/60mA/600mA/10A ±(1.5%) |
AC Akım (A) | 600µ/6mA/60mA/600mA/10A ±(1.5%) |
Direnç (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ ±(0.5%) |
Kapasitans (F) | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1MF/6MF ±(2%) |
Frekans (Hz) | 5/50/ 500/5K/50K/500K/5M/10MHz ±(0.1%) |
Duty Cycle | 0.1%~99.9%, ±1% |
Diyot | Var |
True RMS | Var |
Otomatik Kapanma | Var |
Süreklilik | Var |
Veri tutma | Var |
Batarya tipi | 1.5Vx2 Batarya (AAA tip) |
Ağırlık | 130 g |
Boyutlar | 65mm x 130mm x 30mm |
Yüksek voltaj koruması | ≤ 550V |
Dijital Multimetreler
Mastech SZT101 DİJİTAL MULTİMETRE
Stok Durumu:
Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
₺576,90
Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
Karşılaştır
There are no reviews yet.