| DCV | 400m/4/40/400/1000V, ±0,5% |
| ACV | 400m/4/40/400/700V, ±1,2% |
| DCA | 400µ/4m/40m/400m/10A, ±1,0% |
| ACA | 4m/40m/400m/10A, ±2,0% |
| OHM | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ, ±0,8% |
| KAP | 10n/100n/1µ/10µ/100µ/ 1m/10m/100mF, ±3,0% |
| FREK | 10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz, ±0,5% |
| Görev Döngüsü | 1%˜99,9%, ±0,5% |
| SIC | -50°C˜1000°C, ±1,2% Sesli ikaz & Diyot testi |
| Batarya | 9Vx1 6F22 |
| Boyutlar | 193 x 92 x 48 mm |
| Ağırlık | 340g |




There are no reviews yet.