• 1 takım ters ayakla birlikte.
Kepenkli
| Tanımı | Ø 315 mm Camlock ASA D1-8″ |
| D | 315 |
| D3 | 95 |
| H | 134 |
| H1 | 90 |
Proxxon 24044 TA250 BÖLME APARATI
1 × ₺12.586,27
Proxxon 24046 ÜNİVERSAL DİVİZÖR
1 × ₺10.614,17
Makita A-23868 DİSK ZIMPARA - 60 KUM 30x533 mm
1 × ₺754,81
Proxxon 24156 TALAŞ TOPLAMA TEPSİSİ
1 × ₺6.267,75 Ara toplam: ₺30.223,00

Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
₺18.814,92
Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
Karşılaştır| Tanımı | Ø 315 mm Camlock ASA D1-8″ |
| D | 315 |
| D3 | 95 |
| H | 134 |
| H1 | 90 |
13×50 kare kesitli kalemler için (D tipi) kalemlik
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.