LED, voltaj regülatörü, DCV, açma-kapama, akü gücü ölçüm fonksiyonu, direnç, kapasitans, diyot vb. bileşenleri otomatik olarak tanımlayabilme. SMD direnci, kapasitans, diyot (RCD) parametre ölçümü. Elektronik fabrikaları ve elektronik bakımı için iyi bir yardımcıdır.
| Polarite testi | √ |
| Pil | Yük akımı ≈ 10mA |
| Standart Aksesuarlar | Pil |
| Güç | 1,5V Pil (R03) x 2 |
| Boyutlar | 204 x 33 x 25mm |
| Diyot Testi | 3.2V |
| Ağırlık | 80g |
| Süreklilik Testi | <50Ω |
| Direnç | 60MΩ |
| Görüntüleme Sayısı | 6000 |
| Otomatik Kapanma | √ |
| Aralık | √ |
| LED | Yaklaşık 21V/1mA |
| Kapasitans | 100mF |
| Dc Voltaj | 36V DC |
| Ekran Ölçüsü | 39 x 20 mm |





There are no reviews yet.