| Canlı Kablo | √ |
| Güç | 1.5V (R03) x 4 Pil |
| Düşük Pil Uyarısı | √ |
| Sesli İkaz Özelliği | √ |
| Boyutlar | 189 x 89 x 53mm |
| Transistör | √ |
| Görüntüleme Sayısı | 6000 |
| El Feneri Özelliği | √ |
| LCD ekran boyutları | 61x36mm TN Ekran |
| Diyot Testi | √ |
| Veri tutma | √ |
| Dc Voltaj | 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.5%+2) |
| AC Akım | 60mA/600mA/20A ±(1%+12) |
| DC Akım | 60μA/6mA/60mA/ 600mA/20A ±(0.8%+8) |
| Ağırlık | 345g |
| Rezistans | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/ 6MΩ/60MΩ ±(0.8%+3) |
| Ekran Işığı | √ |
| True RMS | √ |
| Temassız voltaj testi | √ |
| Frekans | 9.999Hz/9.999MHz ±(0.1%+4) |
| AC Voltaj | 6V/60V/600V/1000V ±(0.8%+5) |
| Otomatik Kapanma | √ |
| Görev Döngüsü | 0.1%~99.9% ±(2%+5) |
| LED Fener | 12V |
| Kapasitans | 100mF ±(2.5%+20) |




There are no reviews yet.