TSE’li Tesisat ve Gaz Borularını Büker.
| Maks. Basınç | 45 Mpa |
| Maksimum Vuruş | 250 mm. |
| Eğme Açısı | 90° – 180° |
| Kıvırma Aralığı | Ø21.3 – Ø60.0 mm. |
| Boru Diş Aralığı | 2.75 – 4.5 mm. |
| Çakma Kapasitesi | 1.2 kg. |
| Bükme Ölçüleri | 1/2″ – 3/4″ – 1″ – 11/4″ – 11/2″ – 2″ |
| Paketeki Kalıplar | 1/2″ – 3/4″ – 1″ – 1 1/4″ – 1 1/2″ – 2″ |
| Kapasite | 2” |
Gison GP848B4624 YEDEK HAVALI KILIÇ TESTERE BIÇAĞI 24 DİŞ
Nikon N34229 MOP AUF BRITE NON WOVEN ZIMPARA 400 KUM
Nikon N34207 SAPLI KOMBİ MOP NON WOVEN ZIMPARA 100 KUM 




There are no reviews yet.