| Tork Gücü (kg.m)(Nm). | 0.95 kg.m (9.5 Nm) |
| Vida Kapasitesi | 5.0 mm – 6.0 mm. |
| Apex Ölçüsü | 1/4″ |
| En Yüksek Hız | 1800 rpm. |
| Net Ağırlık (kg) | 1.20 |
| Uzunluk (mm) | 210 |
| Hava Tüketimi | 0.20 m³/dak. |
| Hava Girişi | 1/4″ |
| Hortum Ölçüsü (ID) | 5.0 |
| Gürültü Seviyesi (dBA) | 86 |
| Sarsıntı Seviyesi | <2.5 m/S². |
| Hava Basıncı | 90 psi (6.3 kg./cm²) |
| Mekanizma | Slip Clutch |
Gison GPSB04I BALANSER
Partner PT21205 ÇELİK RAKAM 9 PARÇA 5 mm
Knipex 1630145SB KABLO SIYIRMA ALETİ 145 mm
Proxxon 24412 KANALLI VE BAĞLANTI KISKAÇLI TESVİYE TABLASI VE MENGENE DÜZENEĞİ
Bmi AUTO MAGIC BES NOK BMI 654 KLP5 SP AUTO MAGIC BEŞ NOKTA VE ÇAPRAZ ÇİZGİ LAZER 




There are no reviews yet.