Harici Oto. Transfer Pano Kodu: OTP10MDS
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 7,5 / 9,4 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 6,8 / 8,5 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 29,6 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 195F |
| Motor Gücü (HP) | 13 |
| Silindir Hacmi (cc) | 532 |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
| Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 12,5 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 2 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,65 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 77 |
| Ağırlık (Kg) | 124 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 700x510x620 |
Proxxon 24156 TALAŞ TOPLAMA TEPSİSİ
Proxxon Endüstriyel 23146 CIRCIRLI KOMBİNE ANAHTAR 24 mm
Bea SK 325-521 SK300 TİPİ BAŞLI ÇİVİ ÇAKMA TABANCASI 14 - 25 mm
Ozco FM30PLUS FM30 Plus Masa Üstü Freze Tezgâhı
Makita D-29561 ÇANAK FIRÇA - DAİRE 115xM14x2 mm
Turcoboor IBL45 KESİCİ UÇ 40x55 mm
Proxxon 24036 24002 PD 250/E İÇİN 4 ÇENELİ AYNA
Prexiso PLR50 KIRMIZI VE YEŞİL ÇİZGİ LAZER DEDEKTÖRÜ
Gison GPGAS2A HAVALI FIRÇA SETİ 

There are no reviews yet.