| Matkap Çapı | 6 |
| Matkap Boyu | 95 |
| Çalışma Uzunluğu | 57 |
| Sap Tipi | Düz |
| ᴓ | 95 |

Makita DHK180RTJ KARO KIRICI 18V
1 × ₺39.858,06
Makita MAKITA 195510 - 1 AKÜ DÖNÜŞTÜRÜCÜ BCV01
1 × ₺7.432,69
Makita D-06579 MAKITA D - 06579 HSS - G 10.0X133mm 5'Lİ PKT
1 × ₺1.097,16
Makita A-82105 AHŞAP DAİRE TESTERE 305x60 DİŞ
1 × ₺3.430,49
Max Safety S501 KAYNAK GÖZLÜĞÜ 90 gr
1 × ₺16.792,70
Max Safety S500AY-GK GÖZ KORUYUCU AYNALI - GÖKKUŞAĞI
1 × ₺17.063,51
Globus GL14022 OTO CAM BANDI - MAVİ 45mmx30mt
1 × ₺7.302,11
Turcoboor TURCOTTL100 TCT KESİCİ UÇ 100x75 mm
1 × ₺11.454,32
Knisaw KS53079 ELMAS UÇLU PANÇ 89 mm
1 × ₺913,12
Proxxon Endüstriyel 23494 1/2" TORX LOKMA TX 50x55 mm
1 × ₺354,04 Ara toplam: ₺105.698,20

| Matkap Çapı | 6 |
| Matkap Boyu | 95 |
| Çalışma Uzunluğu | 57 |
| Sap Tipi | Düz |
| ᴓ | 95 |
| MODEL | ÜRÜN SAYISI | ÖLÇÜLER |
|---|---|---|
| HSS-R (Metal matkap ucu) | 12 | 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 8 mm |
| Beton Matkap Ucu | 6 | 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Matkap Ucu | 5 | 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Yaprak Ucu | 3 | 12 – 16 – 22 mm |
| Bits Uçlar (25mm) | 32 | PH0-PH1 x2-PH2 x2-PH3 x2-PZ0-PZ1 x2-PZ2 x2-PZ3 x2-SL0.8-SL1.0 x2 SL1.2-T10 x2-T15 x2-T20 x2-T25-T30 x2-T40-H3-H4-H5-H6 |
| Lokma Ucu | 6 | 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 13 mm |
| Bits Uçlar (50mm) | 10 | PH1 – PH2 – PH3 – PZ1 – PZ2 – PZ3 – SL1.0 – SL1.2 – T20 -T25 |
| Manyetik Uç Tutucu | 1 | – |
| Havşa Açma Ucu | 1 | – |
| Delik Kılavuzu | 1 | – |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.