| ÇAP (mm) | UZUNLUK (mm) | ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm) |
|---|---|---|
| 4 | 75 | 43 |
| 5 | 86 | 52 |
| 6 | 93 | 57 |
| 8 | 117 | 75 |
| 10 | 133 | 87 |
| Set Ölçüleri | 4 x 75 x 43 |
| Set Ölçüleri | 5 x 86 x 52 |
| Set Ölçüleri | 6 x 93 x 57 |
| Set Ölçüleri | 8 x 117 x 75 |
| Set Ölçüleri | 10 x 133 x 87 |
Makita B-21808 KEÇE 100 KUM
1 × ₺59,22
Makita D-07646 AHŞAP BURGU MATKAP UCU 26x450 mm
1 × ₺1.282,62
Makita 792556-4 2107FK PORTATİF TESTERE ŞERİDİ 18 DİŞ
1 × ₺906,38
Turcoboor TURCOTTM90 TCT KESİCİ UÇ 90x55 mm
1 × ₺6.331,12 Ara toplam: ₺8.579,34
Var
| ÇAP (mm) | UZUNLUK (mm) | ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm) |
|---|---|---|
| 4 | 75 | 43 |
| 5 | 86 | 52 |
| 6 | 93 | 57 |
| 8 | 117 | 75 |
| 10 | 133 | 87 |
₺1.131,56
Var
Karşılaştır| ÇAP (mm) | UZUNLUK (mm) | ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm) |
|---|---|---|
| 4 | 75 | 43 |
| 5 | 86 | 52 |
| 6 | 93 | 57 |
| 8 | 117 | 75 |
| 10 | 133 | 87 |
| Set Ölçüleri | 4 x 75 x 43 |
| Set Ölçüleri | 5 x 86 x 52 |
| Set Ölçüleri | 6 x 93 x 57 |
| Set Ölçüleri | 8 x 117 x 75 |
| Set Ölçüleri | 10 x 133 x 87 |
| MODEL | ÜRÜN SAYISI | ÖLÇÜLER |
|---|---|---|
| HSS-R (Metal matkap ucu) | 12 | 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 8 mm |
| Beton Matkap Ucu | 6 | 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Matkap Ucu | 5 | 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Yaprak Ucu | 3 | 12 – 16 – 22 mm |
| Bits Uçlar (25mm) | 32 | PH0-PH1 x2-PH2 x2-PH3 x2-PZ0-PZ1 x2-PZ2 x2-PZ3 x2-SL0.8-SL1.0 x2 SL1.2-T10 x2-T15 x2-T20 x2-T25-T30 x2-T40-H3-H4-H5-H6 |
| Lokma Ucu | 6 | 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 13 mm |
| Bits Uçlar (50mm) | 10 | PH1 – PH2 – PH3 – PZ1 – PZ2 – PZ3 – SL1.0 – SL1.2 – T20 -T25 |
| Manyetik Uç Tutucu | 1 | – |
| Havşa Açma Ucu | 1 | – |
| Delik Kılavuzu | 1 | – |
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.