| Matkap Çapı | 28 |

Ahşap Matkap Uçları
Makita D-29957 TAS MENTEŞE AHŞAP FREZE UCU 28 mm
Stok Durumu:
Var
₺843,61
Var
Karşılaştır
Max Safety SE604AF MAXSAFETY SE604AF SAFETY GOGGLE
1 × ₺13.607,27
Makita D-61662 D SERİSİ SDS PLUS UÇ 10x110 mm (50 Lİ PAKET)
1 × ₺2.641,84
Makita D-41610 SEGMANLI TİP ELMAS TESTERE 230 mm
1 × ₺1.076,59
Makita D-41626 TURBO TİP ELMAS TESTERE 115 mm
1 × ₺314,89
Makita B-12170 NEMESİS II SERİSİ SDS PLUS 4 ELMASLI UÇ 30x450 mm
1 × ₺2.709,88
Makita D-47597 FREZE BIÇAĞI 8x22 mm
1 × ₺644,32
Procut PR50973 S KANALLI TESTERE 230 S
1 × ₺769,50
Bea 295 TUTKAL TABANCASI 130 - 200°
1 × ₺12.662,23
Makita P-64593 UNICUT DELİK TESTERE 71x75 mm
1 × ₺2.307,11
Turcoboor TURCOTTM85 TURCOBOOR TTM85 HSS UÇ
1 × ₺5.956,25
Makita GA4540R AVUÇ TAŞLAMA
1 × ₺9.413,37
Proxxon Endüstriyel 23144 CIRCIRLI KOMBİNE ANAHTAR 22 mm
1 × ₺1.461,99
Knipex 7742115ESD KNIPEX 77 42 115 ESD ELEKTRONİKÇİ YAN KESKİ
1 × ₺2.778,19
Makita A-80014 DAİRE TESTERE 355X20 DİŞ
1 × ₺3.161,69 Ara toplam: ₺59.505,12

Var
₺843,61
Var
Karşılaştır| Matkap Çapı | 28 |
| MODEL | ÜRÜN SAYISI | ÖLÇÜLER |
|---|---|---|
| HSS-R (Metal matkap ucu) | 12 | 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 8 mm |
| Beton Matkap Ucu | 6 | 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Matkap Ucu | 5 | 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Yaprak Ucu | 3 | 12 – 16 – 22 mm |
| Bits Uçlar (25mm) | 32 | PH0-PH1 x2-PH2 x2-PH3 x2-PZ0-PZ1 x2-PZ2 x2-PZ3 x2-SL0.8-SL1.0 x2 SL1.2-T10 x2-T15 x2-T20 x2-T25-T30 x2-T40-H3-H4-H5-H6 |
| Lokma Ucu | 6 | 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 13 mm |
| Bits Uçlar (50mm) | 10 | PH1 – PH2 – PH3 – PZ1 – PZ2 – PZ3 – SL1.0 – SL1.2 – T20 -T25 |
| Manyetik Uç Tutucu | 1 | – |
| Havşa Açma Ucu | 1 | – |
| Delik Kılavuzu | 1 | – |
| MODEL | ÜRÜN SAYISI | ÖLÇÜLER |
|---|---|---|
| HSS-R (Metal matkap ucu) | 14 | 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.2 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 -5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 8 mm |
| Beton Matkap Ucu | 6 | 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Matkap Ucu | 7 | 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Yaprak Ucu | 3 | 16 – 20 – 25 mm |
| Bits Uçlar (25mm) | 40 | PH0 x2-PH1 x2-PH2 x2-PH3 x3-PZ0x2-PZ1 x2-PZ2 x2-PZ3 x3-SL0.8/4.0 x2 SL0.8/5.0 x2-SL1.0/5.5 x2-SL1.2/6.5 x2-T10-T15-T20 x2-T25 x2-T30-T40-H3-H4 H5-H6 |
| Lokma Uç | 6 | 6 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 mm |
| Bits Uçlar (50mm) | 16 | PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T20-T25-T30-T40-SL1.0-SL1.2-H3-H4-H5-H6 |
| Havşa Açma Ucu | 1 | – |
| Manyetik Uç Tutucu | 1 | – |
| Derinlik Kılavuzu | 4 | 3 – 5 – 8 – 10 mm |
| Derinlik Anahtarı | 1 | 2.5 mm |
| Çap Kılavuzu | 1 | – |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.