| DCV | 600m/6/60/600/1000V, ±0,7% |
| ACV | 600m/6/60/600/750V, ±0,8% |
| DCA | 600µ/6m/60m/600m/6/10A, ±1,2% |
| ACA | 600µ/6m/60m/600m/6/10A, ±1,5% |
| OHM | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ, ±1,2% |
| KAP | 10n/100n/1µ/10µ/100µ/ 1m/10m/100mF, ±3,0% |
| FREK | 10/100/1k/10k/100k/ 1M/10MHz, ±1,0% |
| SIC | -20°C ˜ 1000°C, ±2.0% |
| Görev Döngüsü | 0,1% ˜ 99,9%, ±3,0% Sesli ikaz & Diyot testi & Transistör |
| Boyutlar | 204 x 93 x 57 mm |
| Ağırlık | 580 g |
| Batarya | 1,5V x 2, AA Tipi |
Dijital Multimetreler
Mastech HS8236 USB BAĞLANTILI TRUE RMS MULTİMETRE
Stok Durumu:
Var
₺1.975,58
Var
Karşılaştır
Procut PR50979 SULU FAYANS KESME TESTERE 350 D
Leica RRC350G LEICA RRC350G LAZER DEDEKTÖR
Bmi 1100R BMI 1100R ÇELİK CETVEL
Topart TA01643 CIRTLI KELEPÇE 9.0x1000 mm
Makita A-02820 SEGMANLI TİP ELMAS TESTERE 230 mm
Prosaw PS56083 YÜZEY TEMİZLEME 115 Ç
Three Files EGARAO6 ARA EĞE - ORTA 6"
Proscr SCR03029 SOMUN ADAPTÖRÜ 1/4"x65x17 mm
Proscr SCR03087 YILDIZ BİTS UÇ PH2 150mm 



There are no reviews yet.