• 1 takım ters ayakla birlikte.
| Tanımı | Ø 100 mm |
| D1 | 72 |
| D2 | 84 |
| D4 | 22 |
| D | M8 |
| H | 74.5 |
| H1 | 55 |
| H | 3.5 |
| Hız | 3,400 |
Max Safety NIT-110-10 NİTRİL KAPLI ELDİVEN (MAVİ - SİYAH) NO: 8 - 9 - 10
1 × ₺13.014,14
Big Red T43001 DÖRT AYAKLI KATLANIR KRİKO STANDI 3 TON
1 × ₺1.270,21
Knipex 002003V02 SEGMAN PENSE SETİ
1 × ₺4.356,81
Knipex 9840 T UZATMA KOLU 200 mm
1 × ₺4.244,35
Turcoboor TURCOTTS90 TCT KESİCİ UÇ 90x35 mm
1 × ₺5.456,42
Proxxon 24044 TA250 BÖLME APARATI
1 × ₺13.424,46
Proxxon Endüstriyel 23547 3/8" UZUN LOKMA 24 mm
1 × ₺283,23
Makita D-61662 D SERİSİ SDS PLUS UÇ 10x110 mm (50 Lİ PAKET)
1 × ₺2.641,84 Ara toplam: ₺44.843,59

Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
• 1 takım ters ayakla birlikte.
₺5.991,16
Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
Karşılaştır• 1 takım ters ayakla birlikte.
| Tanımı | Ø 100 mm |
| D1 | 72 |
| D2 | 84 |
| D4 | 22 |
| D | M8 |
| H | 74.5 |
| H1 | 55 |
| H | 3.5 |
| Hız | 3,400 |
13×50 kare kesitli kalemler için (D tipi) kalemlik
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.