Merkezi Sıkmalı
• 1 takım ters ayakla birlikte.
| Tanımı | Ø 250 mm Camlock D 1 – 6″ |
| D | 250 |
| D3 | 70 |
| H | 120 |
| H1 | 95 |
| Hız | 1.375 |
Proxxon Endüstriyel 23166 3/8" MİCRO CIRCIR KOLU
1 × ₺1.332,87
Makita DPB182RTE METAL KESME MAKİNASI 18V
1 × ₺28.049,58
Makita D-62072 D SERİSİ SDS PLUS UÇ 12x160 mm (50 Lİ PAKET)
2 × ₺3.415,24
Clipper CB511 ŞERİT TESTERE TEZGAHI
1 × ₺213.675,16
Makita D-00153 D SERİSİ SDS PLUS UÇ 8x260 mm
1 × ₺2.340,42
Makita D-03975 AHŞAP DAİRE TESTERE 260x10 DİŞ
1 × ₺4.166,68
Max Safety S500AY-GK GÖZ KORUYUCU AYNALI - GÖKKUŞAĞI
1 × ₺17.063,51
Makita B-21814 KEÇE
1 × ₺62,41
Makita D-48599 FREZE BIÇAĞI 8x17.5 mm
1 × ₺890,78
Max Safety NIT-110-10 NİTRİL KAPLI ELDİVEN (MAVİ - SİYAH) NO: 8 - 9 - 10
1 × ₺13.014,14
Proxxon Endüstriyel 23231 23 231 PROXXON 6 PARÇALI CIRCIRLI ANAHTAR TAKIMI
1 × ₺3.915,30
Makita 763671-1 KONİK PENS 8 mm
1 × ₺741,13 Ara toplam: ₺293.498,63

Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
₺6.922,36
Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
Karşılaştır| Tanımı | Ø 250 mm Camlock D 1 – 6″ |
| D | 250 |
| D3 | 70 |
| H | 120 |
| H1 | 95 |
| Hız | 1.375 |
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
13×50 kare kesitli kalemler için (D tipi) kalemlik
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.