MB4 ve MH28 VARIO Frezeler için
UxGxY: 625x415x750mm Ağırlık: 54 kg
Nikon N33411 ALÜMİNYUM OKSİT CIRTLI 8 DELİKLİ DİSK ZIMPARA 125 mm 320 KUM
1 × ₺316,52
Ozco FM30PLUS FM30 Plus Masa Üstü Freze Tezgâhı
1 × ₺149.260,58
Bmi 650 040 635 BMI 650 040 635 COMP TORPEDO 3 LAZERLİ TERAZİ SET
1 × ₺12.140,75
Proxxon Endüstriyel 23102 24 PARÇALI TORX LOKMA TAKIMI
1 × ₺3.386,20
Proxxon 28664 PARLATMA DİSKİ 2 Lİ
1 × ₺313,84
Weller WPS18MPEU LEDLİ YÜKSEK PERFORMANSLI HAVYA
1 × ₺2.890,66
Proxxon 28255 ELMAS UÇ SETİ 2 Lİ
1 × ₺536,84
Three Files EGYYI12 YARIM YUVARLAK EĞE - İNCE 12"
1 × ₺4.557,83
Proxxon Endüstriyel 23710 1/4" LOKMA 4 mm
1 × ₺70,20
Three Files EGYYO10 YARIM YUVARLAK EĞE - ORTA 10"
1 × ₺2.913,70
Proxxon Endüstriyel 23575 3/8" ALLEN LOKMA 4 mm
1 × ₺189,96
Knipex 9505165 KABLO MAKASI 165 mm
1 × ₺1.371,00
Nikon N33027 FLAP DİSK 115 mm 100 KUM
1 × ₺1.413,77
Three Files EĞMD12 MİL EĞE - 2 KENARLI DÜZ 12"
1 × ₺2.187,47 Ara toplam: ₺181.549,32

Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
₺13.732,54
Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
Karşılaştır| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.