• 7 parça
• Değiştirilebilir sert elmas uçlu
• Ahşap kutulu
| KATER NO | YEDEK ELMAS UÇLAR | ÜRÜN KODU |
| 45 | 16ERAG60 | 3441703 |
| 46/47 | RNMM1003M0 | 3441702 |
| 48/49 | VNMG16408 | 3441701 |
Leica RMT160 PROFESYONEL AĞIR HİZMET TRİPOD 5/8"
1 × ₺1.081,92
Hawk HA11203 GRİ BURMA TELLİ PİMLİ KALEM FIRÇA 25 mm
1 × ₺8.699,48
Bohle BO 5008118 CAM KIRMA PENSİ
1 × ₺2.155,85
Knipex 3692140 KNIPEX 3692140 KABLO SOYMA
1 × ₺2.315,55
Three Files EĞFLKA12 FLAT EĞE - KALIN 12"
1 × ₺2.616,43
Proxxon 24140 HASSAS BESLEME PARÇASI
1 × ₺5.892,67 Ara toplam: ₺23.432,46

Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
| KATER NO | YEDEK ELMAS UÇLAR | ÜRÜN KODU |
| 45 | 16ERAG60 | 3441703 |
| 46/47 | RNMM1003M0 | 3441702 |
| 48/49 | VNMG16408 | 3441701 |
₺7.236,51
Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
Karşılaştır| KATER NO | YEDEK ELMAS UÇLAR | ÜRÜN KODU |
| 45 | 16ERAG60 | 3441703 |
| 46/47 | RNMM1003M0 | 3441702 |
| 48/49 | VNMG16408 | 3441701 |
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.