• 5 parça
• Değiştirilebilir sert elmas uçlu
• TiN kaplama
• Alüminyum kutulu
| KATER NO | YEDEK ELMAS UÇLAR | ÜRÜN KODU |
| 50/54 | VNMG160408 | 3441701 |
| 51 | 16ERAG60 | 3441703 |
| 52/53 | RNMG1204M0 | 3441705 |
Hawk HA10153 PLASTİK SAPLI EL TİPİ FIRÇA (GRİ TELL)
1 × ₺1.264,37
Proscr SCR03029 SOMUN ADAPTÖRÜ 1/4"x65x17 mm
1 × ₺509,15
Bts BTS12267 SU TERAZİLİ ALÜMİNYUM CETVEL 500 mm
1 × ₺181,96
Proxxon 28108 PROX DSH VE DS230/E 6 LI TESTERE 28108
1 × ₺148,64
Procut PR51147 GRANİT TESTERE 300 GY
1 × ₺2.460,81
Three Files EĞMD12 MİL EĞE - 2 KENARLI DÜZ 12"
1 × ₺2.155,81
Ozco FM30PLUS FM30 Plus Masa Üstü Freze Tezgâhı
1 × ₺147.099,85 Ara toplam: ₺153.820,59

Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
| KATER NO | YEDEK ELMAS UÇLAR | ÜRÜN KODU |
| 50/54 | VNMG160408 | 3441701 |
| 51 | 16ERAG60 | 3441703 |
| 52/53 | RNMG1204M0 | 3441705 |
₺8.751,13
Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
Karşılaştır| KATER NO | YEDEK ELMAS UÇLAR | ÜRÜN KODU |
| 50/54 | VNMG160408 | 3441701 |
| 51 | 16ERAG60 | 3441703 |
| 52/53 | RNMG1204M0 | 3441705 |
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.