Șerit Testere ve Daire Testereler için Yüksekliği Ayarlanabilir Malzeme Sehpası
| Uzunluk | 1000 mm |
| Genişlik | 440 mm |
| Yükseklik | 650-950 mm |
| Net Ağırlık | 30 kg |
| Destek Makaraları Çapı | 60 mm |
| Destek Makaraları Genişliği | 360 mm |
| Statik Tabla Yükü | 500 kg |
Makita P-71495 YANSITICILI LEHİM APARATI
1 × ₺608,43
Makita 794613-4 DİSK ZIMPARA - 400 KUM 150 mm
1 × ₺679,32
Procut PR50971 S KANALLI TESTERE 180 S
1 × ₺495,63
Knipex 7179460 KUPLON MAKASI YEDEK AĞIZ 460 mm
1 × ₺3.353,55
Biglift RM-AC-LOW-51MM ALÇAK ŞASE TRANSPALET
1 × ₺37.813,30
Procut PR54121 TURBO KANALLI TESTERE HOT PRESSED 180 HTK
1 × ₺481,76 Ara toplam: ₺43.431,99

Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
Șerit Testere ve Daire Testereler için Yüksekliği Ayarlanabilir Malzeme Sehpası
₺2.804,85
Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
KarşılaştırȘerit Testere ve Daire Testereler için Yüksekliği Ayarlanabilir Malzeme Sehpası
| Uzunluk | 1000 mm |
| Genişlik | 440 mm |
| Yükseklik | 650-950 mm |
| Net Ağırlık | 30 kg |
| Destek Makaraları Çapı | 60 mm |
| Destek Makaraları Genişliği | 360 mm |
| Statik Tabla Yükü | 500 kg |
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
13×50 kare kesitli kalemler için (D tipi) kalemlik
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.