| DCV | 200m/2/20/200/1000V, ±0,5% |
| ACV | 2/20/200/750V, ±0,8% (40˜400Hz) |
| DCA | 200µ/2m/200m/20A, ±0,8% |
| ACA | 200µ/2m/200m/20A, ±0,8% |
| OHM | 200/2k/20k/200k/2M/20M/200 MΩ,±1,0% |
| KAP | 200uF, ±5,0% |
| Batarya Testi | 1,5V/9V/12V, ±2,5% Sesli ikaz & Diyot testi & Transistör Testi |
| Batarya | 9Vx1, 6F22 |
| Boyutlar | 186 x 91 x 39 mm |
| Ağırlık | 300 g |
Virax 240143 BÜKME KALIBI 3/4"
Factor CNGV3HP OMUZ TİPİ BETON VİBRATÖR
Procut PR54107 SOKETLİ TESTERE FLANŞLI 230 HA
Virax 240148 BÜKME KALIBI 2.1/2"
Lightorch LT03100 8 LEDLİ KAFA LAMBASI 2 Lİ SET 




There are no reviews yet.