True RMS, Veri Tutma, Diyot/Süreklilik Testi, REL, NCV (Sesli/Görsel Alarm), <3.6V Düşük Pil Göstergesi
| DC Akım | 999.9μA/999.9mA/9.999A/10A ±(0.8%+3) |
| Kapasitans (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF 9.999μF/99.99μF/999.9μF 9.999mF/9.99mf ±(4.0%+5) |
| Direnç (Ω) | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ 999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ ±(0.8%+2) |
| Dc Voltaj | 9.999mV/99.99mV/999.9mV 9.999V/99.99V/999.9V ±(0.5%+3) |
| Frekans | 99.99Hz~9.999MHz ±(0.1%+5) |
| Aksesuar | Test uçları, Termokupl, piller, kılavuz |
| Güç | 1,5V Pil (AAA) x 3 |
| Aralık | Otomatik/Manuel |
| AC Voltaj | 9.999mV/99.99mV/999.9mV 9.999V/99.99V/999.9V ±(0.8%+3) |
| Ağırlık | 290g |
| Ekran | 9999 |
| Boyutlar | 169 x 81 x 46mm |
| Otomatik Kapanma | 15dk |
| Sıcaklık | -400C~10000C ±(+40C) |
| AC Akım | 999.9μA/999.9mA/9.999A/10A ±(1.0%+3) |
| Çalışma Sıcaklığı | 00C~400C |
| Temassız voltaj testi | √ |




There are no reviews yet.