Kalem Tip, Sağ ve Sol Devir Yönü, Kademeli Tork Ayarı, Darbeli Tip (Impact Type)
| Vida Kapasitesi | |
| Apex Ölçüsü | 1/4″ |
| En Yüksek Hız | 8.000 rpm. |
| Net Ağırlık (kg) | 0.68 |
| Uzunluk (mm) | 190 |
| Hava Tüketimi | 0.20 m³/dak. |
| Hava Girişi | 1/4″ |
| Hortum Ölçüsü (ID) | 6.5 |
| Gürültü Seviyesi (dBA) | 86 |
| Sarsıntı Seviyesi | <2.5 m/S². |
| Koli Adedi | 20 ad. |
| Tork Gücü (kg.m)(Nm). | 2.75 KG.M (27 nM) |
| Hava Basıncı | 90 psi (6.3 kg./cm²) |
| Mekanizma | Impact |
Procut PR51121 TURBO KANALLI TESTERE 180 TK
Gison GPGAS617A 2 Lİ CAM VANTUZU
Max Safety NIT-110-10 NİTRİL KAPLI ELDİVEN (MAVİ - SİYAH) NO: 8 - 9 - 10 



There are no reviews yet.