|
SDS Max Uç Seti |
||
|
ÇAP (mm) |
UZUNLUK (mm) |
ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm) |
| 16 | 340 | 200 |
| 18 | 340 | 200 |
| 20 | 340 | 200 |
| Set Ölçüleri | 16 x 340 x 200 |
| Set Ölçüleri | 18 x 340 x 200 |
| Set Ölçüleri | 20 x 340 x 200 |
Ozco FM30PLUS FM30 Plus Masa Üstü Freze Tezgâhı
1 × ₺148.251,88
Three Files EGYYI12 YARIM YUVARLAK EĞE - İNCE 12"
1 × ₺4.527,02
Stark 250A2160 STARK 250A2160 HSS (DMo5) DAİRE TESTERE
1 × ₺3.429,66
Biglift RM-SLT10 MAKASLI TRANSPALET
1 × ₺39.506,67
Knisaw KS53235 HSS UÇLU PANÇ 65 mm
1 × ₺859,30 Ara toplam: ₺197.659,13
Var
|
SDS Max Uç Seti |
||
|
ÇAP (mm) |
UZUNLUK (mm) |
ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm) |
| 16 | 340 | 200 |
| 18 | 340 | 200 |
| 20 | 340 | 200 |
₺2.747,30
Var
Karşılaştır
|
SDS Max Uç Seti |
||
|
ÇAP (mm) |
UZUNLUK (mm) |
ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm) |
| 16 | 340 | 200 |
| 18 | 340 | 200 |
| 20 | 340 | 200 |
| Set Ölçüleri | 16 x 340 x 200 |
| Set Ölçüleri | 18 x 340 x 200 |
| Set Ölçüleri | 20 x 340 x 200 |
| MODEL | ÜRÜN SAYISI | ÖLÇÜLER |
|---|---|---|
| HSS-R (Metal matkap ucu) | 14 | 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.2 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 -5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 8 mm |
| Beton Matkap Ucu | 6 | 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Matkap Ucu | 7 | 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Yaprak Ucu | 3 | 16 – 20 – 25 mm |
| Bits Uçlar (25mm) | 40 | PH0 x2-PH1 x2-PH2 x2-PH3 x3-PZ0x2-PZ1 x2-PZ2 x2-PZ3 x3-SL0.8/4.0 x2 SL0.8/5.0 x2-SL1.0/5.5 x2-SL1.2/6.5 x2-T10-T15-T20 x2-T25 x2-T30-T40-H3-H4 H5-H6 |
| Lokma Uç | 6 | 6 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 mm |
| Bits Uçlar (50mm) | 16 | PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T20-T25-T30-T40-SL1.0-SL1.2-H3-H4-H5-H6 |
| Havşa Açma Ucu | 1 | – |
| Manyetik Uç Tutucu | 1 | – |
| Derinlik Kılavuzu | 4 | 3 – 5 – 8 – 10 mm |
| Derinlik Anahtarı | 1 | 2.5 mm |
| Çap Kılavuzu | 1 | – |
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.