• Torna aynasını monte etmek için.
| Tanımı | Ø 160 mm (D280/TU2807) 4 ayaklı ayna için |
Leica LEICA LINO L2 ÇAPRAZ ÇİZGİ LAZER 25 - 80 m
1 × ₺17.964,91
Biglift RM-TF15 PLATFORM 150 kg
1 × ₺17.046,20
Clipper CB511 ŞERİT TESTERE TEZGAHI
1 × ₺209.454,48
Bts BTS12275 ALÜMİNYUM GÖNYE 300 mm
1 × ₺886,54
Bea 145/40-779C 140 SERİSİ ZIMBA TELİ ÇAKMA TABANCASI 18 - 40 mm
1 × ₺49.281,01
Nikon N33003 FLAP DİSK 115 mm 60 KUM
1 × ₺614,78
Knipex 8701180 AYARLI FORT PENSE (COBRA) 180 mm
1 × ₺1.633,17
Three Files EGYYK12 YARIM YUVARLAK EĞE - KALIN 12"
1 × ₺3.957,65
Nikon N33133 FİBER DİSK 180 mm 36 KUM
1 × ₺1.100,32
Topart TA01609 CIRTLI KELEPÇE 3.6x200 mm
1 × ₺97,99
Three Files EGYYO10 YARIM YUVARLAK EĞE - ORTA 10"
1 × ₺2.894,01 Ara toplam: ₺307.840,97

Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
• Torna aynasını monte etmek için.
₺931,21
Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
Karşılaştır• Torna aynasını monte etmek için.
| Tanımı | Ø 160 mm (D280/TU2807) 4 ayaklı ayna için |
13×50 kare kesitli kalemler için (D tipi) kalemlik
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.