MK6
• maks. 2500 d/dak
• maks. Radyal yük 1800 N
| Maksimum Salgı | 0.006 mm |
Nikon N33481 ALÜMİNYUM OKSİT CIRTLI 6 DELİKLİ DİSK ZIMPARA 150 mm 320 KUM
1 × ₺489,03
Clipper CB511 ŞERİT TESTERE TEZGAHI
1 × ₺209.454,48
Max Safety NIT-110-10 NİTRİL KAPLI ELDİVEN (MAVİ - SİYAH) NO: 8 - 9 - 10
1 × ₺13.014,14
Procut PR51187 TURBO TESTERE 180 TK
1 × ₺3.318,42
Ozco T225MV T225MV Şerit Testere
1 × ₺141.269,50
Makita SG1251J KANAL AÇMA MAKİNASI
1 × ₺24.334,28
Makita A-84143 TURBO TİP ELMAS TESTERE 115 mm
1 × ₺463,88
Proscr SCR03023 SOMUN ADAPTÖRÜ 1/4"x65x13 mm
1 × ₺457,24 Ara toplam: ₺403.254,27

Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
₺8.481,86
Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
Karşılaştır| Maksimum Salgı | 0.006 mm |
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
13×50 kare kesitli kalemler için (D tipi) kalemlik
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.