• Endüstriyel kalite sütunlü matkap mengenesi
• Trapez dişli hareket mili
• Matkap tablasına oluklarla farklı biçimlerde bağlanabilme
• Yüksek kalite gri döküm
| a | 350-460 |
| b | 88 |
| C | 110 |
| D | 12 |
| E | 19 |
| F | 100 |
| G | 136 |
| H | 170 |
| I | 12 |
| J | 216 |
| K | 72 |
| L | 40 |
| Ağırlık | 8,7 kg |
Stark 350A1160 STARK 350A1160 HSS (DMo5) DAİRE TESTERE
1 × ₺6.246,89
Topshop TH14477 FREZE BIÇAĞI 12x14 mm
1 × ₺1.294,53
Weller BS 11 HAVYA İLE UYUMLU DESEN UCU
1 × ₺1.286,12
Biglift BIGCAR10-5 CARASKAL 10000 kg
1 × ₺27.141,18
Proxxon 29024 TUNGSTEN KARBÜR AHŞAP FREZE UCU 3.2 mm
1 × ₺253,14
Proxxon 24540 PD250/E İÇİN 8x8x80 mm
1 × ₺2.845,80
Clipper CB511 ŞERİT TESTERE TEZGAHI
1 × ₺209.454,48
Knipex 8701400 AYARLI FORT PENSE (COBRA) 400 mm
1 × ₺4.225,84
Rapid RP10KIT PERÇİN ALETİ
1 × ₺893,10
Makita D-09444 FREZE BIÇAĞI 6x21 mm
1 × ₺1.215,59
Proxxon Endüstriyel 22214 BOMBE BAŞLI ALLEN TORNAVİDA 6.0 mm
1 × ₺1.290,21
Bohle BO 5008120 BOHLE 5008120 CAM KIRMA PENSİ
1 × ₺2.204,78 Ara toplam: ₺258.841,61
Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
• Endüstriyel kalite sütunlü matkap mengenesi
• Trapez dişli hareket mili
• Matkap tablasına oluklarla farklı biçimlerde bağlanabilme
• Yüksek kalite gri döküm
₺2.501,92
Tedarik sürecinde. Bilgi alınız. +90 312 385 81 42
Karşılaştır• Endüstriyel kalite sütunlü matkap mengenesi
• Trapez dişli hareket mili
• Matkap tablasına oluklarla farklı biçimlerde bağlanabilme
• Yüksek kalite gri döküm
| a | 350-460 |
| b | 88 |
| C | 110 |
| D | 12 |
| E | 19 |
| F | 100 |
| G | 136 |
| H | 170 |
| I | 12 |
| J | 216 |
| K | 72 |
| L | 40 |
| Ağırlık | 8,7 kg |
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
| Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
| Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
| Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
| Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
| Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
| Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
| Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
| Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.