| Ölçü | 3,4,5,6,7,8,9,10 mm |
| Koli İçi Adedi | 100 |
Bts BTS12247 MARANGOZ GÖNYESİ 450 mm
1 × ₺570,07
Proxxon 28572 OYMA KALEM SETİ
1 × ₺2.502,84
Makita B-21630 ÜÇGEN ZIMPARA KAĞIDI 80 KUM
1 × ₺157,19
Stark 300A1180 STARK 300A1180 HSS (DMo5) DAİRE TESTERE
1 × ₺4.777,03
Weller S7 KALEM HAVYA UCU
1 × ₺1.245,29
Makita B-29474 AHŞAP DAİRE TESTERE 216x72 DİŞ
1 × ₺5.110,02
Kama By Reis KDK12SC3 SU SOĞUTMALI DİZEL JENERATÖR 10 kW/12 kVA
1 × ₺140.407,39
Knipex 169502SB ERGOSTRİP KABLO SIYIRMA ALETİ 135 mm
1 × ₺2.474,26
Prosaw PS51225 AHŞAP DAİRE TESTERESİ 16 DİŞ 235 mm
1 × ₺660,19
Knipex 980027 TEK AĞIZ ANAHTAR 27.0 mm
1 × ₺2.486,51
Procut PR51133 MERMER TESTERE 300 M
1 × ₺2.375,29
Makita A-83303 AHŞAP DAİRE TESTERE 305x80 DİŞ
1 × ₺4.406,51
Proxxon 24036 24002 PD 250/E İÇİN 4 ÇENELİ AYNA
1 × ₺9.280,51
Hawk HA11203 GRİ BURMA TELLİ PİMLİ KALEM FIRÇA 25 mm
1 × ₺8.767,62
Proscr SCR03023 SOMUN ADAPTÖRÜ 1/4"x65x13 mm
1 × ₺457,24
Knipex 980111 YILDIZ TEK AĞIZ ANAHTAR 11.0 mm
1 × ₺1.812,82
Makita B-21696 ÜÇGEN ZIMPARA KAĞIDI 80 KUM
1 × ₺160,68
Bmi 7001995 BMI ROLLFIX STANDART 7001995 MESAFE ÖLÇÜM CİHAZI
1 × ₺14.045,29
Makita D-07668 MAKITA D - 07668 30*450MM AHSAP BURGU UC
1 × ₺1.718,59 Ara toplam: ₺207.622,57
| Ölçü | 3,4,5,6,7,8,9,10 mm |
| Koli İçi Adedi | 100 |
| MODEL | ÜRÜN SAYISI | ÖLÇÜLER |
|---|---|---|
| HSS-R (Metal matkap ucu) | 12 | 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 8 mm |
| Beton Matkap Ucu | 6 | 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Matkap Ucu | 5 | 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Yaprak Ucu | 3 | 12 – 16 – 22 mm |
| Bits Uçlar (25mm) | 32 | PH0-PH1 x2-PH2 x2-PH3 x2-PZ0-PZ1 x2-PZ2 x2-PZ3 x2-SL0.8-SL1.0 x2 SL1.2-T10 x2-T15 x2-T20 x2-T25-T30 x2-T40-H3-H4-H5-H6 |
| Lokma Ucu | 6 | 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 13 mm |
| Bits Uçlar (50mm) | 10 | PH1 – PH2 – PH3 – PZ1 – PZ2 – PZ3 – SL1.0 – SL1.2 – T20 -T25 |
| Manyetik Uç Tutucu | 1 | – |
| Havşa Açma Ucu | 1 | – |
| Delik Kılavuzu | 1 | – |
| MODEL | ÜRÜN SAYISI | ÖLÇÜLER |
|---|---|---|
| HSS-R (Metal matkap ucu) | 14 | 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.2 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 -5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 8 mm |
| Beton Matkap Ucu | 6 | 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Matkap Ucu | 7 | 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm |
| Ahşap Yaprak Ucu | 3 | 16 – 20 – 25 mm |
| Bits Uçlar (25mm) | 40 | PH0 x2-PH1 x2-PH2 x2-PH3 x3-PZ0x2-PZ1 x2-PZ2 x2-PZ3 x3-SL0.8/4.0 x2 SL0.8/5.0 x2-SL1.0/5.5 x2-SL1.2/6.5 x2-T10-T15-T20 x2-T25 x2-T30-T40-H3-H4 H5-H6 |
| Lokma Uç | 6 | 6 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 mm |
| Bits Uçlar (50mm) | 16 | PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T20-T25-T30-T40-SL1.0-SL1.2-H3-H4-H5-H6 |
| Havşa Açma Ucu | 1 | – |
| Manyetik Uç Tutucu | 1 | – |
| Derinlik Kılavuzu | 4 | 3 – 5 – 8 – 10 mm |
| Derinlik Anahtarı | 1 | 2.5 mm |
| Çap Kılavuzu | 1 | – |
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.