| Kapasitans | 99.99nF / 999.9nF ~ 9.999μF / 9.999mF ~ 99.99mF 10% |
| Düşük Pil Uyarısı | √ |
| Rezistans | 600,0Ω/6,000KΩ/60,00KΩ/ 600,0KΩ/6.000MΩ/60,00MΩ ±(2.0%+5) |
| Boyutlar | 144 x 71 x 15,5mm |
| AC Voltaj | 6000V/60.00V/600.0V ±(1.0%+3) |
| True RMS | √ |
| Güç | 2 * 1.5V AAA pil |
| AC Frekans (Hz) | 10Hz-1kHz ±(0.5%+2) |
| Ekran | Çift ekran |
| Yüksek voltaj koruması | √ |
| Görüntüleme Sayısı | 6199 |
| Otomatik Kapanma | √ |
| El Feneri Özelliği | √ |
| Net Ağırlık | 157g |
| Özellik | Kategori derecelendirmeleri KATIII. 600V |
| Süreklilik uyarısı | √ |
| Aralık | Otomatik aralık |
| Diyot Testi | √ |
| Frekans | 10.00Hz-10.00MHz ±(0.1%+3) |
| Dc Voltaj | 6000V/60.00V/600.0V ±(0.5%+3) |
| Sıcaklık | –40°C~1000°C/–40°F~1832°F ±30C/ ±6°F |
| Veri tutma | √ |

Proxxon 28886 DELTA ZIMPARA MAKİNASI İÇİN KORUNDUM ZIMPARA
Turcoboor IBL45 KESİCİ UÇ 40x55 mm
Turcoboor IBL20 KESİCİ UÇ 20x55 mm
Makita B-01018 ELMAS BIÇAKLI DELİK TESTERE UCU 40 mm
Makita B-02266 BÜYÜK ELMAS BIÇAKLI METAL DELİCİ 14 mm
Turcoboor TURCOTTS14 TCT KESİCİ UÇ 14x35 mm
Turcoboor TURCOTTL20 TCT KESİCİ UÇ 20x75 mm
Hawk HA11201 GRİ BURMA TELLİ PİMLİ KALEM FIRÇA 19 mm
Makita D-47905 FREZE BIÇAĞI 8x15.9 mm 


There are no reviews yet.