Sesli ikaz & Diyot testi
| DCV | 200m/2/20/200/1000V, ±0,1% |
| ACV | 2/20/200/1000V, ±0,8% (100kHz) |
| DCA | 200µ/2m/20m/200m/10A, ±0,2% |
| ACA | 200µ/2m/20m/200m/10A, ±1,0% (100kHz) |
| OHM | 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ, ±0,5% |
| KAP | 20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/20mF, ±1,5% |
| FREK | 20/200/2k/20k/200k/2M/20M/ 200MHz, ±1,0% |
| Görev Döngüsü | 10%˜90%, ±1,0% |
| 4˜20mA döngü | 0˜100%, ±1,0% |
| Batarya | 9Vx1, 6F22 |
| Boyutlar | 20 x 93 x 40 mm |
| Ağırlık | 384 g |
Virax 162003 TARAK 1" - 2"
Proxxon 24044 TA250 BÖLME APARATI
Knisaw KS53177 UYUMLU ADAPTÖR 14 - 30 mm
Virax 136207 VIRAX 1362 07 SAĞ BSPT 1 1/4" PAFTA KAFASI İÇİN TARAK
Proxxon Endüstriyel 23497 1/2" TORX LOKMA TX 50x100 mm
Leica TAPE7 LEICA AGATAPE7 LAZER METRE 70M 


There are no reviews yet.