| Model | otomatik |
| Sensör | soğutmasız odak düzlemi |
| Min. Görüntüleme | Görüntü formatı: bmp |
| Tepki Süresi | ≤500ms (okuma 95%) |
| Emissivite | 0.01 ila 0.99 ayarlanabilir |
| Hafıza | mikro SD kart |
| Model sınıfı | IP rating IP65 |
| Doğruluk | ± 2C veya 2% |
| Ölçüm Mesafesi | 25 cm |
| Sıcaklık Aralığı | -10 °C ~ 400 °C |
| Pil | Li-ion 3.7 V/5000 mAh |
| Görüntüleme alanı | Görüntüleme hassasiyeti ≤50mK |
| Görüş Alanı | Anlık görüş alanı 11 mrad |
| Boyutu | Piksel boyutu: 17μm |
| Sinyal İletimi | tip-c USB |
| Görüntüleme alanı | 19200 (160×120) |
| Görüş Alanı | 56° (H) * 42° (V) |
| Hassasiyet | 150 mK |
| Bant Genişliği (Hz) | Kızılötesi bant genişliği 8 ~ 14μm |
| Spektral yanıt | 8 mikron ila 14 mikron |
| Hız | Kare hızı: <9Hz |

Ozco CR3080V CR3080V Torna Tezgâhı
Makita D-41595 SEGMANLI TİP ELMAS TESTERE 125 mm
Makita 193516-3 KENAR DAYAMA GÖNYESİ VE DAİRE KESİM SETİ
Proxxon Endüstriyel 23906 KOMBİNE ANAHTAR 6 mm
Partner PT21210 ÇELİK RAKAM 9 PARÇA 8 mm
Procut PR54101 SOKETLİ TESTERE FLANŞLI 115 HA
Bmi 5012 20M BMI 501214020A YUVARLAK TİP ŞERİT METRE 20m
Makita 195436-7 HORTUM SETİ 28 MM - 5 m
Proxxon Endüstriyel 23443 1/2" BUJİ LOKMA 18 mm
Makita 794237-6 BANT ZIMPARA - WA40 KUM 76x610 mm
Proscr SCR03027 SOMUN ADAPTÖRÜ 1/4"x65x15 mm 
There are no reviews yet.